ENSINO FUNDAMENTAL II
Premiação Canguru de Matemática 2017
Trinta e cinco alunos do Colégio recebem medalhas na competição internacional de matemática
Por: Tatiana Maria de Paula Silva | 23 de junho de 2017.
Durante o mês de junho, os alunos premiados receberam das mãos das diretoras, Amélia do Rosário Morais Farré Salazar e Lourdes Ballesteros Martín, as medalhas de ouro, prata e bronze da competição que aconteceu em março deste ano.
Para a chefe do Departamento de Matemática, Daniela Miele de Lima, o resultado é excelente, pois o Colégio praticamente dobrou o número de medalhas em relação ao ano passado.
Para ela, a participação e desempenho dos alunos foram significativos. “Tivemos 35 alunos premiados em um universo de 235 alunos participantes. Outra observação importante é a comparação dos nossos resultados com o resultado nacional. O resultado geral nacional 2017 é: ouro 1%, prata 2% e bronze 3%, enquanto o do Colégio é ouro 3%, prata 6% e bronze 5,5%”, conclui Daniela.
MEDALHAS DE OURO
| Nome | Tipo da prova | Turma |
| Antonio Fardo Neto | B | 8º ano |
| Eduardo Ribeiro Castro | B | 8º ano |
| Gustavo Faria Gabrielli | B | 7º ano |
| Mariana Haddad Alves da Silva | B | 7º ano |
| Rafael Fandino Ruanova | B | 8º ano |
| Camila Diaz De Goes | C | 9º ano |
| Enrique Rocha Benatti | E | 6º ano |
MEDALHAS DE PRATA
| Nome | Tipo da prova | Turma |
| Eduardo Beneti Baldini | B | 8º ano |
| Fabricio Henrique Maran Pimentel | B | 7º ano |
| Adniel David Orense Isturiz | C | 9º ano |
| Antonio Enrico Pascale | C | 9º ano |
| Carlo Augusto Cortes Urbina | C | 9º ano |
| Isadora Medina Simiao Dos Santos | C | 9º ano |
| Lucas Kuhn Gibin | C | 9º ano |
| Antonio Ligabue Almeida Guimaraes | E | 6º ano |
| Fernanda Faria Gabrielli | E | 5º ano |
| Luiz Felipe Varela Molnar | E | 6º ano |
| Patricia Grandinetti Soares | E | 6º ano |
| Pedro Rodrigues | E | 6º ano |
| Felipe Francolin Janowitzer | J | 1º ano EM |
| Felipe Pinto Ortiz de Camargo | J | 1º ano EM |
| Rafael Mitev Sanchez Mesquita Martins |
J |
2º ano EM |
MEDALHAS DE BRONZE
| Nome | Tipo da prova | Turma |
| Laura Toledo Piza Civita | B | 7º ano |
| Mariana Blair Fadigas de Souza | B | 7º ano |
| Paola de Oliveira Assis | B | 7º ano |
| Rodrigo Alvares Marques Filho | B | 8º ano |
| Heloisa Alonso Maimone | C | 9º ano |
| Patryck Vieira Sans | C | 9º ano |
| Felipe Gallasso Polacchini | E | 6º ano |
| Guilherme Bertoli Rossetim | E | 6º ano |
| Luca Sãenz Marianetti | E | 5º ano |
| Luca de Almeida Pisano | J | 1º ano EM |
| Daniel Kenji Serrano Furukawa | S | 3º ano EM |
| Guilherme Rodrigues Arashiro | S | 3º ano EM |
| Isabela Mariani Gomes | S | 3º ano EM |
- Foto: Silvio Luiz Canella
- Foto: Silvio Luiz Canella
- Foto: Silvio Luiz Canella
- Foto: Silvio Luiz Canella
- Foto: Silvio Luiz Canella
- Foto: Silvio Luiz Canella
- Foto: Silvio Luiz Canella
- Foto: Silvio Luiz Canella
- Foto: Silvio Luiz Canella
- Foto: Tatiana Maria de Paula Silva












