
PERÍODO: 30 de novembro a 4 de dezembro 2020
| QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
| 670 | Alunos em atividades presenciais | Somatório da semana |
| 130 | Professores e colaboradores em atividades presenciais | Média diária |
| 0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
| 0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
| 0 | Alunos com testes positivos para COVID-19 |
PERÍODO: 23 a 27 de novembro 2020
| QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
| 700 | Alunos em atividades presenciais | Somatório da semana |
| 128 | Professores e colaboradores em atividades presenciais | Média diária |
| 2 | Professores com testes positivos para COVID-19 | Uma bolha foi afastada |
| 0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
| 2 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | Estavam no ensino remoto |
PERÍODO: 16 a 20 de novembro 2020
| QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
| 712 | Alunos em atividades presenciais | Somatório da semana |
| 139 | Professores e colaboradores em atividades presenciais | Média diária |
| 1 | Professor com teste positivo para COVID-19 | – Sintomas 11 dias depois do último dia no Colégio |
| 0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
| 1 | Aluno com teste positivo para COVID-19 | – Estava no ensino remoto |
PERÍODO: 7 de outubro a 13 de novembro 2020
| QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
| 1.132 | Alunos em atividades presenciais | Média semanal |
| 984 | Professores e colaboradores em atividades presenciais | Média semanal |
| 1 | Professor com teste positivo para COVID-19 | Nenhum aluno da bolha foi contagiado |
| 5 | Colaboradores administrativos ou operacionais com testes positivos para COVID-19 | – Identificados pela checklist diária – Não houve contato com alunos |
| 6 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | – Três duplas de irmãos – As respectivas bolhas estavam na modalidade remota |


